Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLET Marie Rosalie | 22 | FF | 04-06-1831 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| BAUD Marie Rose | 22 | FF | 27-05-1818 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| BELLON Barthélemy | propriétaire agriculteur | PF | 23-05-1858 | pub | Rés | Le MAS hameau de la Faye | 06081 | |
| BELLON Hyacinthe | cultivateur | PF | 19-08-1882 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| BELLON Marceline | min | sans profession | FF | 23-05-1858 | pub | Rés | Le MAS hameau de la Faye | 06081 |
| BELLON Sophie Marie | 19 | cultivatrice | FF | 19-08-1882 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| BERTON Jacques | PH | 24-08-1809 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| BERTON Pierre | 24 | HH | 24-08-1809 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| BONHOME Jean | PH | 22-06-1818 | mar | Rés | Le MAS hameau des Sausses | 06081 | ||
| BONHOME Joseph | 24 | propriétaire cultivateur | HH | 22-06-1818 | mar | Ori | Le MAS hameau des Sausses | 06081 |
| EMERIC André | cultivateur | PH | 15-10-1846 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| EMERIC Bernard | 25 | cultivateur | HH | 19-09-1827 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| EMERIC Jean Baptiste | HH | 30-10-1776 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| EMERIC Joseph | cultivateur | PH | 19-09-1827 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| EMERIC Pierre Joseph | 31 | cultivateur | HH | 15-10-1846 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| JAUFRET Joseph | HH | 09-05-1775 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| JAUSSERAN Joséphine | 22 | cultivatrice | FF | 23-03-1862 | pub | Rés | Le MAS les Sausses | 06081 |
| JAUSSERAN Pierre Joseph | cultivateur | PF | 17-02-1856 | pub | Rés | Le MAS les Sausses | 06081 | |
| JAUSSERAN Pierre Joseph | PF | 23-03-1862 | pub | Rés | Le MAS les Sausses | 06081 | ||
| JAUSSERAN Virginie | maj | sans profession | FF | 17-02-1856 | pub | Rés | Le MAS les Sausses | 06081 |
| REBUFEL Jean François | cultivateur | PF | 07-06-1846 | pub | Rés | Le MAS | 06081 | |
| REBUFEL Marie Claire Félicité | sans profession | FF | 07-06-1846 | pub | Rés | Le MAS | 06081 | |
| REBUFEL Marie Rose | 28 | propriétaire cultivateur | FF | 23-07-1826 | pub | Rés | Le MAS | 06081 |
| REBUFFEL Julien | 31 | HH | 22-01-1818 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| REBUFFEL Marie Claire | 29 | FF | 16-02-1819 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| REBUFFEL Pierre | cultivateur | PH | 22-01-1818 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| REBUFFEL Pierre | propriétaire cultivateur | PF | 16-02-1819 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| SOLOMAS Bernard | cultivateur | PF | 04-04-1847 | pub | Rés | Le MAS hameau les Sausses | 06081 | |
| SOLOMAS Bernard | cultivateur | PF | 11-11-1869 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| SOLOMAS Jacques | HH | 21-02-1775 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| SOLOMAS Jean Baptiste | cultivateur | PF | 10-09-1893 | pub | Rés | Le MAS | 06081 | |
| SOLOMAS Marie | MF | 23-07-1826 | pub | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| SOLOMAS Marie Honorine | maj | sans profession | FF | 04-04-1847 | pub | Rés | Le MAS hameau les Sausses | 06081 |
| SOLOMAS Marie Honorine | 50 | cultivatrice | FF | 11-11-1869 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| SOLOMAS Marie Sophie | min | cultivatrice | FF | 10-09-1893 | pub | Rés | Le MAS | 06081 |
| TORCAT Arnous | T4 | 23-08-1796 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
Ville citée 36 fois