Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBIN François | PH | 07-09-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| AUBIN Pierre Jean | 23 | HH | 07-09-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| BAUCHIERE Anne | 14 | FF | 27-08-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| BAUCHIERE Jean | agriculteur | PH | 25-08-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| BAUCHIERE Jean François | 22 | HH | 25-08-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| BONOME Jean Honnoré | T3 | 23-08-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| BRUN Jean Joseph | HH | 24-10-1785 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| BRUN Louis | agriculteur | PF | 25-08-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| BRUN Marie Magdeleine | 17 | FF | 25-08-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| FANTON Joseph | 39 | cultivateur | HH | 23-08-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 |
| FENOUIL Honnoré Xavier | 25 | maréchal ferrant | HH | 17-10-1815 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 |
| FENOUIL Jean Baptiste | garde forestier | PH | 17-10-1815 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| FUNEL Catherine | 15 | FF | 07-09-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| GERMAIN Honoré | ménager | PH | 01-06-1841 | mar | Rés | BRIANÇONNET | 06024 | |
| GERMAIN Joseph Hilaire | 28 | propriétaire et ménager | HH | 01-06-1841 | mar | Ori | BRIANÇONNET | 06024 |
| MARTIN Boniface | cultivateur | PH | 17-01-1809 | mar | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| MARTIN Jean Joseph | 31 | potier à terre | HH | 17-01-1809 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 |
| RAIBAUD Jean Joseph | maj | HH | 07-09-1773 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| RAIBAUD Jean Joseph | 18 | cultivateur | HH | 06-09-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 |
| RAINAUD Jean André | 24 | HH | 27-08-1796 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| RAINAUD Julien | PH | 27-08-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| RAVEL Antoine | 21 | HH | 07-09-1796 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| TORCAT Jean Baptiste Michel | 40 | cantonnier | HH | 14-03-1872 | mar | Ori | BRIANÇONNET | 06024 |
Ville citée 23 fois