Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAZINI Jean Baptiste | 25 | charpentier | HH | 14-06-1810 | mar | Ori | CIRIANNE (ALPES-MARITIMES) | 06... |
| PHILIPPI Jeanne | 22 | FF | 15-02-1833 | mar | Ori | BUYGIER | 06... | |
| PHILIPPI Magdelène | 24 | FF | 12-02-1839 | mar | Ori | St RÉMA | 06... | |
| BARLET Irenée | cultivateur | PF | 04-06-1831 | mar | Rés | AIGLUN | 06001 | |
| BARLET Jean Baptiste | propriétaire cultivateur | PH | 04-11-1818 | mar | Rés | AIGLUN | 06001 | |
| BARLET Jean Laurent | 20 | HH | 04-11-1818 | mar | Ori | AIGLUN | 06001 | |
| BARLET Marie Rosalie | 22 | FF | 04-06-1831 | mar | Ori | AIGLUN | 06001 | |
| BRUN Marie | maj | FF | 30-10-1830 | pub | Rés | AIGLUN | 06001 | |
| MARTIN Pierre Joseph | T1 | 26-11-1844 | mar | Rés | AIGLUN | 06001 | ||
| CHABOT Jean François | PF | 31-08-1796 | mar | Rés | ANDON | 06003 | ||
| CHAIX Pierre Joseph | 20 | scieur de long | HH | 27-04-1869 | mar | Ori | ANDON | 06003 |
| DALMAS Louis Jean | 48 | cultivateur | HH | 18-09-1838 | mar | Ori | ANTIBES | 06004 |
| CASTEL Jacques Célestin | 25 | cultivateur | HH | 18-12-1855 | mar | Ori | ASCROS (Etat Sarde) | 06005 |
| CONIL Jean | cultivateur | PH | 29-11-1884 | mar | Rés | ASCROS | 06005 | |
| CONIL Marc Jules | 24 | agent de police | HH | 29-11-1884 | mar | Ori | ASCROS | 06005 |
| DALMAS Jean | 29 | cultivateur | HH | 02-04-1823 | mar | Ori | SCROS (Comté de NICE Piémont) | 06005 |
| DALMAS Louis | cultivateur | PH | 02-04-1823 | mar | Ori | SCROS | 06005 | |
| NIEL Agnès | cultivatrice | MH | 29-11-1884 | mar | Rés | ASCROS | 06005 | |
| - Claire Rose | 21 | domestique | FF | 12-09-1853 | mar | Ori | Le BAR | 06010 |
| FERAUD Marie | cultivatrice | MF | 12-09-1853 | mar | Rés | Le BAR | 06010 | |
| RAMBERT Charles Grégoire | 45 | ex sous lieutenant 2° bataillon des Chasseurs Corses | HH | 22-11-1825 | mar | Rés | BONSON (NICE Piémont) | 06021 |
| BIAZINI Bernard | PH | 14-06-1810 | mar | Rés | BROC | 06025 | ||
| BIAZINI Jean Baptiste | 25 | charpentier | HH | 14-06-1810 | mar | Rés | BROC | 06025 |
| OLLIVIER Marie | maj | FF | 10-05-1818 | pub | Ori | CAILLE | 06028 | |
| TOCHE Angeline Scolastique | 26 | sans profession | FF | 03-03-1867 | pub | Ori | CAILLE | 06028 |
| TOCHE Barthélemi | aubergiste | PF | 03-03-1867 | pub | Rés | CAILLE | 06028 | |
| AUGIER Joseph François Marie | 31 | cultivateur | HH | 09-04-1882 | pub | Rés | CANNES | 06029 |
| EUSTACHY Esprit Ferdinand | 28 | cocher | HH | 28-09-1869 | mar | Rés | CANNES | 06029 |
| ICART Elisabeth | 34 | aucune | FF | 08-04-1896 | mar | Ori | CANNES | 06029 |
| MURATORE Magdeleine | 32 | domestique | FF | 09-04-1882 | pub | Rés | CANNES | 06029 |
| VIGNE Felicime | 23 | HH | 26-11-1844 | mar | Ori | CANNES | 06029 | |
| ALZIARY Geneviève | 36 | FF | 29-04-1838 | pub | Rés | Le CANNET | 06030 | |
| PERRISSOL Jean Baptiste | 45 | cordonnier | HH | 29-04-1838 | pub | Rés | Le CANNET | 06030 |
| COLOMPS Jeanne | MH | 27-08-1796 | mar | Rés | CHASTILLON | 06036 | ||
| CASTEL Marie | 20 | sans profession | FF | 26-11-1844 | mar | Rés | CONSEGUDES | 06047 |
| CLERGUES George | propriétaire cultivateur | PH | 17-11-1864 | mar | Rés | CONSEGUDES | 06047 | |
| CLERGUES Georges | PF | 27-12-1868 | pub | Rés | CONSÉGUDES | 06047 | ||
| CLERGUES Georges | PF | 03-02-1881 | mar | Rés | CONSEGUDES | 06047 | ||
| CLERGUES Joseph | 30 | cultivateur | HH | 17-11-1864 | mar | Ori | CONSEGUDES | 06047 |
| CLERGUES Joséphine | 26 | cultivatrice | FF | 27-12-1868 | pub | Rés | CONSÉGUDES | 06047 |
| CLERGUES Joséphine | 41 | cultivatrice | FF | 03-02-1881 | mar | Ori | CONSEGUDES | 06047 |
| LÉON Ferdinand | 34 | cultivateur | HH | 30-10-1886 | mar | Rés | CONSÉGUDES | 06047 |
| MAUREL Marie | AH | 30-10-1886 | mar | Rés | CONSÉGUDES | 06047 | ||
| RAYBAUD Marie | cultivatrice | MH | 17-11-1864 | mar | Rés | CONSEGUDES | 06047 | |
| RAYBAUD Marie | MF | 27-12-1868 | pub | Rés | CONSÉGUDES | 06047 | ||
| REYBAUD Marie | MF | 03-02-1881 | mar | Rés | CONSEGUDES | 06047 | ||
| DON Désiré Jean Joseph | 34 | tailleur d'habits | HH | 21-06-1869 | mar | Ori | COURSEGOULES | 06050 |
| RANCUREL Jean Baptiste | 46 | cultivateur | HH | 27-11-1871 | mar | Rés | La CROIX | 06051 |
| BAUD Françoise | MH | 10-06-1863 | mar | Rés | CUEBRIS | 06052 | ||
| BAUD Magdelaine Catherine | 22 | FF | 28-10-1820 | mar | Ori | CUEBRIS (comté de NICE) | 06052 | |
| BAUD Philip | PF | 28-10-1820 | mar | Rés | CUEBRIS | 06052 | ||
| DALMAS Louis Jean | 48 | cultivateur | HH | 18-09-1838 | mar | Rés | CUEBRIS | 06052 |
| GEOFROYE Loüis | HH | 11-10-1747 | mar | Ori | CUEBRIS | 06052 | ||
| SARRE Valère Prosper | 29 | instituteur primaire | HH | 19-04-1870 | mar | Rés | CUÉBRIS | 06052 |
| BESSI Marie Clotilde | 20 | FF | 10-01-1843 | mar | Ori | ESCRAGNOLLES | 06058 | |
| PLESENT Antoine | 20ca | HH | 16-12-1794 | mar | Ori | Les FERRES | 06061 | |
| PLESET Pierre | journalier | HH | 26-08-1788 | mar | Ori | Les FERRES ? | 06061 | |
| TOUBON Antoine | HH | 23-11-1784 | mar | Ori | Les FERRES | 06061 | ||
| FRAISSE Marie Françoise Joséphine | 26 | cultivatrice | FF | 29-09-1870 | mar | Ori | COUDON | 06068 |
| BAUD Joséphine Constance | 23 | cultivatrice | FF | 04-11-1888 | pub | Rés | GRASSE | 06069 |
| BRUN Alexandre | cultivateur | PH | 11-11-1869 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| RAVEL Jean Joseph Amable | cultivateur | PH | 09-12-1858 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| RAYBAUD Jean Honoré | 25 | cultivateur | HH | 20-06-1878 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
| ROMAN Chretienne | cultivatrice | MH | 02-06-1846 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| SOLOMAS Catherine | 30 | domestique | FF | 27-04-1869 | mar | Rés | GRASSE | 06069 |
| GIBELIN Anne | 26 | couturière | FF | 05-05-1850 | pub | Rés | GREOLIÈRES | 06070 |
| GIBELIN Guilleaume | maréchal ferrant | PF | 05-05-1850 | pub | Rés | GREOLIÈRES | 06070 | |
| TEXTORIS Jean Antoine | cultivateur | PH | 04-01-1897 | mar | Rés | GRÉOLIÈRES | 06070 | |
| TEXTORIS Philippe | 31 | employé d'hotel | HH | 04-01-1897 | mar | Ori | GRÉOLIÈRES | 06070 |
| RANCUREL Jean Baptiste | 46 | cultivateur | HH | 27-11-1871 | mar | Ori | GUILLAUMES | 06071 |
| RANCUREL Magdelaine | cultivatrice | MH | 27-11-1871 | mar | Rés | GUILLAUMES | 06071 | |
| RANCUREL Victor | cultivateur | PH | 27-11-1871 | mar | Rés | GUILLAUMES | 06071 | |
| CONIL Marc Jules | 24 | agent de police | HH | 29-11-1884 | mar | Rés | MENTON | 06083 |
| LUCCIOLO Henri | 27 | cultivateur | HH | 17-06-1885 | mar | Ori | NICE | 06088 |
| MARABOUT Sauveur | 33 | cultivateur | HH | 29-10-1889 | mar | Ori | NICE | 06088 |
| AMIEL Jean Casimir | homme de peine | HH | 18-10-1857 | pub | Ori | PUGET THENIER (Etat Sarde) | 06099 | |
| LAUTARD Joseph | maj | HH | 25-04-1757 | mar | Rés | PUGET de THENIERS (comté de NICE) | 06099 | |
| LEOTARD Antoine | 26 | cultivateur | HH | 30-04-1822 | mar | Rés | PUGET THENIERS | 06099 |
| LEOTARD Jean Baptiste | cultivateur | PH | 30-04-1822 | mar | Rés | PUGET THENIERS (NICE Piémont) | 06099 | |
| RICHELME Julien | PH | 19-11-1844 | mar | Rés | PUGET THENIERS (Etat Sardes) | 06099 | ||
| RICHELME Pierre Joseph | 20 | cultivateur | HH | 19-11-1844 | mar | Ori | PUGET THENIER (SAVOIE) | 06099 |
| BLANC Rose | cultivatrice | MH | 03-03-1896 | mar | Rés | RIGAUD | 06101 | |
| CLARY Joseph Severin | 25 | cultivateur | HH | 03-03-1896 | mar | Ori | RIGAUD | 06101 |
| BONNET Virginie Rose | 18 | cultivatrice | FF | 03-03-1896 | mar | Ori | ROQUESTERON | 06106 |
| CONIL Eulalie Marie | 23 | cultivatrice | FF | 15-11-1883 | mar | Ori | ROQUESTERON | 06106 |
| ISNARD Jean | HH | 23-02-1775 | mar | Ori | La ROQUE | 06106 | ||
| MARABOUT Sauveur | 33 | cultivateur | HH | 29-10-1889 | mar | Rés | ROQUESTERON | 06106 |
| AUGIER Jean | HH | 23-02-1748 | mar | Ori | St ANTONIN | 06115 | ||
| BAUSSY Thérèse | MH | 20-06-1878 | mar | Rés | St ANTONIN | 06115 | ||
| RAYBAUD Honoré | cultivateur | PH | 20-06-1878 | mar | Rés | St ANTONIN | 06115 | |
| RAYBAUD Jean Honoré | 25 | cultivateur | HH | 20-06-1878 | mar | Rés | St ANTONIN | 06115 |
| BONHOMME Alfred Alban | 25 | cultivateur | HH | 04-11-1888 | pub | Rés | St AUBAN | 06116 |
| BRUN Marie Susane | 23 | aucune | FF | 12-02-1874 | mar | Rés | St AUBAN | 06116 |
| CHARRIER Louis Esprit | ménager | PH | 10-01-1843 | mar | Rés | St AUBAN | 06116 | |
| CHARRIER Pierre Joseph | 25 | cordonnier | HH | 10-01-1843 | mar | Ori | St AUBAN | 06116 |
| DAVID Benjamine Marie | 25 | FF | 11-06-1838 | mar | Ori | St AUBAN | 06116 | |
| SAUVAIRE Antoine | cultivateur | PF | 21-11-1847 | pub | Rés | St AUBAN | 06116 | |
| SAUVAIRE Marguerite | maj | sans profession | FF | 21-11-1847 | pub | Rés | St AUBAN | 06116 |
| BRUN François | PF | 12-02-1874 | mar | Rés | St DALMAS le SELVAGE | 06119 | ||
| BRUN François | PH | 17-05-1874 | pub | Rés | St DALMAS le SELVAGE | 06119 | ||
| BRUN Marie Susane | 23 | aucune | FF | 12-02-1874 | mar | Ori | St DALMAS le SELVAGE | 06119 |
| FABRE Marie Thérèse | sans profession | MH | 21-11-1846 | pub | Rés | St ETIENNE | 06120 | |
| FABRE Therese | MH | 22-11-1825 | mar | Ori | St ETIENNE | 06120 | ||
| RAMBERT Charles Gregoire | instituteur | HH | 21-11-1846 | pub | Ori | St ETIENNE (Etat Sardes) | 06120 | |
| RAMBERT Charles Grégoire | 45 | ex sous lieutenant 2° bataillon des Chasseurs Corses | HH | 22-11-1825 | mar | Ori | St ETIENNE (NICE Piémont) | 06120 |
| RAMBERT Jean Pierre | propriétaire et chirurgien | PH | 22-11-1825 | mar | Rés | St ETIENNE | 06120 | |
| RAMBERT Jean Pierre | chirurgien | PH | 21-11-1846 | pub | Rés | St ETIENNE | 06120 | |
| PAUL Marie Joséphine | 25 | cultivatrice | FF | 07-10-1877 | pub | Rés | St LEGER | 06124 |
| PAUL Marie Joséphine | AH | 03-02-1881 | mar | Rés | St LEGER | 06124 | ||
| ARIEL Agnès | MH | 28-04-1846 | mar | Rés | SIGALE | 06135 | ||
| CRUELLS Marie Thérèse Madelaine | 26 | cultivatrice | FF | 29-10-1882 | pub | Ori | SIGALE | 06135 |
| FAISSOLLE André | cultivateur | PH | 12-06-1879 | mar | Rés | SIGALE | 06135 | |
| FAISSOLLE Barthélemy | 63 | ouvrier journalier en retraite | HH | 12-06-1879 | mar | Ori | SIGALE | 06135 |
| MAUREL Marie Françoise | AH | 12-06-1879 | mar | Rés | SIGALE | 06135 | ||
| TEISSEIRE Justinien Dominique | 30 | cultivateur | HH | 28-04-1846 | mar | Ori | SIGALE (Etat Sardes) | 06135 |
| TEISSEIRE Marie Antoinette | 22 | couturière | FF | 21-06-1869 | mar | Ori | SIGALE | 06135 |
| TEISSEIRE Mathieu | cultivateur | PH | 28-04-1846 | mar | Rés | SIGALE | 06135 | |
| AMIEL Antoine | cultivateur | PH | 18-10-1857 | pub | Rés | TOUET du BEUIL | 06143 | |
| DAUMAS Jean François | 29 | tisseur de toile | HH | 20-04-1858 | mar | Ori | TOUET (Etat Sarde) | 06143 |
| DROGOUL Joseph | maj | cultivateur | HH | 20-05-1894 | pub | Rés | TOUET de BEUIL | 06143 |
| DROGOUL Joseph | cultivateur | PH | 20-05-1894 | pub | Rés | TOUET de BEUIL | 06143 | |
| LEOTARD Antoine | 26 | cultivateur | HH | 30-04-1822 | mar | Ori | TOUET (NICE Piémont) | 06143 |
| DON Louis | cantonnier | PH | 21-06-1869 | mar | Rés | VALBONNE | 06152 | |
| BELLON Marcelline Baptistine | cultivatrice | MH | 27-11-1894 | mar | Rés | VALDEROURE | 06154 | |
| BÉRARD Jean André | ancien notaire | PH | 25-08-1846 | mar | Rés | VAL de ROURE | 06154 | |
| BÉRARD Laurent Edouard | 30 | propriétaire | HH | 25-08-1846 | mar | Ori | VAL de ROURE | 06154 |
| DAVID Marcellin Baptistin | 30 | boulanger | HH | 27-11-1894 | mar | Ori | VALDEROURE | 06154 |
| DALMAS André | maj | cultivateur | HH | 03-04-1836 | pub | Ori | VILLARD (Piémont comté de NICE) | 06158 |
| DALMAS André | maj | cultivateur | HH | 03-04-1836 | pub | Rés | MAGAGNOSC | 06925 |
département cité 129 fois