Mise à jour le 6-4-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNEAUD Elisabet | travailleur | MA | 13-05-1769 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| BARNEAUD Elisabeth | MA | 07-07-1758 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Elisabeth | MN | 27-05-1763 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Elizabet | MD | 18-05-1818 | déc | Ori | HUBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Honnoré | HH | 26-04-1724 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Jean Antoine | 31 | propriétaire | HH | 29-11-1809 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| BARNEAUD Jean François | PH | 29-11-1809 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Jean | PA | 21-05-1713 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEAUD Julien | PA | 27-05-1763 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEU Antoine | PA | 29-02-1756 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEUD Julien | PA | 28-10-1761 | nai | Rés | La Val d'UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEUDE Anne | MA | 26-11-1759 | nai | Rés | UBRAYE La Val | 04224 | ||
| BARNEUDE Elisabeth | MN | 24-02-1760 | nai | Ori | Le VAL d'UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEUDO Elisabeth | MA | 22-01-1756 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEUDO Elisabeth | MN | 17-10-1756 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BARNEY Elisabeth | MA | 29-02-1756 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BELLON Anne Marie | MN | 04-01-1783 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BELLON Mariane? | 75 | DF | 13-06-1817 | déc | Ori | HUBRAYE | 04224 | |
| BELLON Marie Anne | FF | 17-06-1782 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BELLON Pierre | HH | 05-10-1772 | mar | Ori | UBRAYE hameau de Jaussier | 04224 | ||
| BERNARDE Therese | MA | 26-07-1758 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BERNAUD Anne | MA | 02-03-1764 | nai | Rés | UBRAYE hameau de Laval | 04224 | ||
| BERNAUD Jean Baptiste | PA | 16-07-1735 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BERNEAUD Jean François | PA | 06-08-1781 | nai | Rés | Laval | 04224 | ||
| BERNEAUD Jean | ménager | PH | 11-02-1760 | mar | Ori | UBRAIE | 04224 | |
| BERNEAUD Marguerite | MA | 06-08-1781 | nai | Rés | Laval | 04224 | ||
| BERNEUD Joseph | PA | 13-02-1746 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BLANC Louis | HH | 02-10-1741 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BRUN Alexandre | aubergiste | PA | 04-01-1779 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| BRUN Honorat | T3 | 16-06-1738 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BRUN Honoré | 22ca | HH | 16-06-1738 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| BRUN Joseph | HH | 08-06-1779 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| BRUN Louis | ménager | PN | 00-12-1770 | nai | Rés | UBRAYE hameau du Touyet | 04224 | |
| BRUN Marguerite | FF | 08-06-1779 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| CHALVE Jean François | ménager | PA | 26-01-1773 | nai | Rés | hameau de Rouainette | 04224 | |
| CHAUMESSE Anne | MA | 01-05-1656 | nai | Rés | UBRAIE | 04224 | ||
| COUESTE Marie | MA | 04-07-1710 | nai | Rés | UBRAYE hameau du Touyet | 04224 | ||
| DOUZOL Julien | HH | 09-06-1739 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| FEISSOLE Jean Baptiste | ménager | PA | 19-08-1763 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| FEISSOLLE Anne | MA | 11-11-1708 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| GARCIN Jean Baptiste | HH | 26-06-1753 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| GARCIN Marie | MA | 19-08-1763 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| GERMAIN Alexandre | 20ca | travailleur | HH | 22-05-1709 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GERMAIN Allexandre | 27 | cultivateur | HH | 13-08-1827 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GERMAIN Anthoine | 25ca | masson | HH | 24-04-1686 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GERMAIN Elisabeth | 65 | cultivatrice | DF | 07-01-1809 | déc | Ori | HEUBRAYE | 04224 |
| GERMAIN François | cultivateur | PH | 13-08-1827 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GERMAIN Joseph | HH | 01-06-1711 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| GERMAIN Pierre | 28 | tailleur d'habits | HH | 18-01-1700 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GERMAIN Pierre | PA | 01-09-1701 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| GERMAIN Pierre | HH | 18-11-1710 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| GIRAUDE Peirone | 50ca | DF | 01-03-1657 | déc | Ori | UBRAYE? | 04224 | |
| GOUGEAUNE Marie Anne | ménager | MA | 19-01-1783 | nai | Rés | UBRAYE hameau de Rouainette | 04224 | |
| GOUGEON Jacques | PA | 10-04-1707 | nai | Rés | La Rouaine d'UBRAYE | 04224 | ||
| GOUGONNE Ganerly? | MA | 23-10-1670 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| GOUIOUN Joseph | 26 | travailleur | HH | 20-06-1702 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GOUJEON Marie | 60 | cultivatrice | DF | 21-12-1804 | déc | Ori | Rouinette | 04224 |
| GOUJON Anne Marie | 49 | cultivatrice | DF | 20-01-1810 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GOUJON Gabrielle | 26 | FF | 16-10-1815 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GOUJON Honnoré | HH | 20-10-1721 | mar | Ori | UBRAYE hameau Rouinette | 04224 | ||
| GOUJON Joseph | 25 | HH | 14-10-1812 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GOUJON Marie | MN | 20-02-1763 | nai | Ori | Rouainette | 04224 | ||
| GRAS Alexis | PA | 13-12-1684 | nai | Rés | UBRAYE hameau du Touier | 04224 | ||
| GRAS Jacques | maistre cardeur | PA | 06-01-1686 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GRAS Jacques | maistre cordonnier | PA | 10-12-1686 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GRAS Jacques | maitre cordonnier | T2 | 08-12-1695 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GRAS Jacques | maitre cordonnier | PA | 08-12-1695 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GRAS Laurens | 24 | travailleur | HH | 10-07-1702 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GRAS Pierre | PA | 21-02-1712 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| GUISOUL Guillem | 55 | maréchal à forge | DF | 06-07-1698 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GUISOUL Jean Baptiste | marchand | PA | 18-06-1705 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GUISOUL Joseph | 26 | maréchal à forge | HH | 26-06-1702 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GUISOUL Therese | 22 | FF | 03-02-1700 | mar | Ori | UBRAYE (dioc.GLANDEVES) | 04224 | |
| LEAUTAUD François | HH | 01-07-1715 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| LIAUTAUD Catherine | MN | 07-07-1758 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| LIAUTAUDE Catherine | MA | 03-04-1758 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| LIEUTAUD Jeanne | MD | 20-05-1782 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| LIEUTAUD Jeanne | 72 | DF | 07-11-1812 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| MICHEL Elisabeth | MA | 28-12-1756 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| MICHEL Elisabeth | MN | 14-04-1758 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| MICHEL Marguerite | MD | 05-03-1761 | déc | Ori | Rouanaitte | 04224 | ||
| MICHELE Elisabeth | MA | 25-08-1757 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| OLLIERE Marguerite | MN | 26-10-1734 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| PARANGUE? Elisabeth | MA | 08-04-1765 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP - | chirurgien | T1 | 13-04-1774 | ond | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| PHILIP Cecile | MA | 14-01-1780 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP Cecile | MA | 02-07-1780 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP Jean André | PH | 14-10-1823 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP Jean Baptiste | PA | 08-12-1771 | nai | Rés | Rouainette | 04224 | ||
| PHILIP Jean Baptiste | chirurgien | PA | 16-06-1778 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| PHILIP Jean | marchand | PA | 30-07-1703 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| PHILIP Joseph | curé | T1 | 17-07-1770 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| PHILIP Joseph | 38 | cultivateur | HH | 14-10-1823 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 |
| PHILIP Martine | MA | 08-12-1771 | nai | Rés | Rouainette | 04224 | ||
| PHILIPE Margarite | MA | 16-07-1735 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| RANCUREL Catherine | MN | 19-08-1763 | nai | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| RANCUREL Honnorade | 31 | FF | 13-06-1701 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| RANCUREL Jacques | PA | 05-03-1707 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| SALOMITE Marguerite | MA | 21-05-1713 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| SAUVAIRE Barthelemy | PA | 21-05-1702 | nai | Rés | UBRAYE hameau du Touier | 04224 | ||
| SAUVAIRE Jean Baptiste | maistre cordonnier | PA | 11-11-1708 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| SAUVAIRE Jean Joseph | 36 | HH | 08-10-1822 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| SAUVAIRE Jean Joseph | PH | 08-10-1822 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| SAUVAIRIS Peironne | FF | 26-08-1671 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| SOVAIRE Marianne | 40 | cultivatrice | DF | 30-12-1818 | déc | Ori | HUBRAYE | 04224 |
| TRABAUD Joseph | 28 | HH | 18-06-1816 | mar | Rés | HUBRAYE | 04224 | |
| TRABAUD Pierre | travailleur | PA | 16-12-1763 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| TRABAUD Pierre | ménager | PA | 22-01-1775 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| TRABAUD Pierre | PH | 18-06-1816 | mar | Rés | HUBRAYE | 04224 |
Ville citée 109 fois