Mise à jour le 6-4-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | DF | 11-12-1770 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| AILLAUD Claude François | 20 | sans profession | HH | 22-09-1824 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| AILLAUD Joseph | propriétaire | PH | 22-09-1824 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| BARREME Philip | HH | 14-09-1751 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BAUCHIERE Jean Baptiste | PN | 12-12-1729 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BERNARD Joseph | PA | 17-12-1723 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BOERY Jean Baptiste | HH | 04-11-1729 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin hameau de Bay | 04076 | ||
| BOERY Louis | HH | 08-01-1748 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | ||
| BOERY Louis | PA | 09-03-1759 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BONNETY Rose | MN | 26-12-1775 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| CAURIAS Joseph | invalide en garnisson à Entrevaux | PA | 26-12-1775 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| DALMAS Jean | 28ca | HH | 10-06-1686 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| DALMASE Gaspard | HH | 29-07-1710 | mar | Ori | ENTREVAUX hameau du Bay | 04076 | ||
| DALMASE Joseph | PA | 24-03-1712 | nai | Rés | ENTREVAUX hameau de Bay | 04076 | ||
| DAVID Antoine | Me chirurgien | PA | 21-09-1753 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| DAVID Pierre | HH | 01-07-1755 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | ||
| DAVID Pierre | PA | 01-07-1761 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| DEPRAS Geneviève | 54 | agricultrice | DF | 11-01-1814 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| ENRIC Antoine | PN | 25-10-1750 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| ENRIC Antoine | employé en cette brigade [de Brianson] | PD | 29-11-1751 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| ENRIC Antoine | employé au Fermes du Roy | PN | 16-01-1753 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| ENRIC Antoine | PD | 20-02-1753 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| ENRIC Antoine | employé à la Brigade | PN | 09-02-1756 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| ENRIC Antoine | employé à la Brigade | PN | 09-03-1758 | ond | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| ENRIC Antoine | employé à la Brigade | PN | 10-03-1758 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| FABRE Jacques | PD | 23-07-1705 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| FANTON Marguerite | MA | 08-08-1769 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| GOUJON Jacques | PH | 14-10-1812 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| GOUJON Jacques | PF | 16-10-1815 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| GOUJON Joseph | 25 | HH | 14-10-1812 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| HENRI Marguerite | MA | 08-01-1790 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| HENRIC Marie | MA | 04-10-1764 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| HENRIC Raphaël | cultivateur | PH | 27-01-1852 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| HENRY Jean Baptiste | 28 | cultivateur | HH | 20-01-1829 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| HENRY Joseph | cultivateur | PH | 20-01-1829 | mar | Rés | ENTREVAUX hameau d'Agneze | 04076 | |
| JOBERT François Etienne | 51 | militaire retraité | HH | 17-11-1829 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
| JULAR Honorade | MA | 20-04-1728 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| LAUGERI Jean Baptiste | ménager | PA | 08-03-1773 | nai | Rés | ENTREVAUX St Martin hameau du Bay | 04076 | |
| LAUGERY Jean | HH | 27-09-1775 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | ||
| LEON Antoine | employé aux Ferme en cette brigade | PD | 04-08-1751 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| LIONS Augustin | 30 | officier de Santé | HH | 19-06-1804 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| LIONS Jean Alexandre | officier de Santé | PH | 19-06-1804 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| MEIFRET François | HH | 29-01-1788 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin hameau de Bay | 04076 | ||
| MOULAR Jacques | HH | 08-01-1771 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | ||
| OHUE Jean | 40ca | employé en cette brigade | DF | 18-12-1741 | déc | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| OLIVE Jean | PA | 12-12-1729 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | ||
| PANDASY Antoine | HH | 08-07-1749 | mar | Ori | GLANDEVES Cathédrale | 04076 | ||
| SIC Anne Marie | 35 | sans profession | FF | 30-10-1859 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| SIC Gabriel | cultivateur | PF | 30-10-1859 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
Ville citée 49 fois