Mise à jour le 6-4-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARY Jean Joseph | berger | PN | 08-06-1803 | nai | Ori | PEOUNE | 04... | |
| LIOUTAUDE Catherine | MA | 16-03-1757 | nai | Rés | PEIROS (dioc. SENEZ) | 04... | ||
| De RICHERY Jean Louis Alexandre | officier de la cavalerie au régiment d'Aquitaine | HH | 01-09-1754 | mar | Ori | ALLONS | 04005 | |
| JUESE? Marie Anne | MA | 20-06-1773 | nai | Rés | ANGLES | 04007 | ||
| PASCAL Joseph Etienne | cordonnier | HH | 21-06-1781 | mar | Ori | ANGLES (dioc. SENEZ) | 04007 | |
| ALBAIE Sperit | 42ca | DF | 06-08-1653 | déc | Ori | ANNOT | 04008 | |
| ANDRE Pierre | HH | 03-05-1742 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| BRUN Honnorade | MN | 22-06-1712 | nai | Rés | Rouaine | 04008 | ||
| BRUN Honnorade | FF | 17-08-1712 | mar | Ori | ANNOT Rouaine | 04008 | ||
| BRUN Honoré | HH | 30-11-1726 | mar | Ori | ANNOT hameau de Rouina | 04008 | ||
| BRUN Honoré | T4 | 21-11-1740 | mar | Rés | ANNOT hameau de Rouaine | 04008 | ||
| BRUN Honoré | PA | 08-01-1761 | nai | Rés | ANNOT | 04008 | ||
| BRUN Marie | MN | 08-01-1761 | nai | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| BRUN Marie | MN | 18-02-1765 | nai | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| BRUN Mathieu | 50 | propriétaire | HH | 29-04-1829 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| BRUN Pierre | tisserand | PH | 29-04-1829 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | |
| BRUNE Marie | MN | 14-06-1756 | ond | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| BRUNE Marie | MN | 01-12-1757 | nai | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| CHABAUDE Marie | MA | 08-01-1761 | nai | Rés | ANNOT | 04008 | ||
| CHAIX Marguerite | FF | 27-06-1785 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | ||
| GOUJON Jean Baptiste | cultivateur | HH | 25-01-1826 | mar | Ori | ANNOT hameau de Rouaine | 04008 | |
| GOUJON Jean Joseph | cultivateur | PH | 25-01-1826 | mar | Rés | Rouaine | 04008 | |
| GRAVIER Jacques | propriétaire | PH | 17-11-1836 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | |
| GRAVIER Joseph | 34 | cordonnier | HH | 17-11-1836 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| LAUTIER Margueritte | MA | 03-01-1708 | nai | Ori | ANNOT | 04008 | ||
| MICHEL Dominique | HH | 21-11-1740 | mar | Ori | ANNOT hameau de Rouaine | 04008 | ||
| SYBILLE Jean Blaise | HH | 16-07-1781 | mar | Ori | ANNOT succ. de Rouaine | 04008 | ||
| VERDOLIN Augustin | notaire Royal | T4 | 16-06-1738 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | |
| FREDY Jean Laurens | maj | capitaine général des Fermes du Roy | HH | 11-06-1765 | mar | Rés | BARCELONNETTE (dioc. EMBRUN) | 04019 |
| JUBELIN Therese | FF | 24-10-1759 | mar | Ori | BRAUX | 04032 | ||
| BAC Jean Baptiste | maj | HH | 30-11-1826 | mar | Ori | EAUX | 04039 | |
| BAC Pierre | cultivateur | PH | 30-11-1826 | mar | Rés | EAUX | 04039 | |
| BRUN Marianne | MA | 26-04-1769 | nai | Rés | CASTELLANE | 04039 | ||
| BRUN Marie Anne | 64ca | DF | 14-01-1777 | déc | Ori | CASTELLANE | 04039 | |
| CHAUVIN Marguerite | AH | 17-12-1793 | mar | Ori | CASTELLANE | 04039 | ||
| MAINART Jean | PN | 20-05-1750 | nai | Ori | ROBION (comté de NICE en Savoye) | 04039 | ||
| MORETI Joseph | PA | 26-10-1734 | nai | Ori | CASTELLANE | 04039 | ||
| MURAIRE Jean François | PA | 31-03-1763 | nai | Rés | CASTELLANE | 04039 | ||
| NIEL Jacques | HH | 07-08-1730 | mar | Ori | CASTELANE (dioc. SENÉS) | 04039 | ||
| NOUVEL Jean Baptiste | muletier | PA | 21-05-1707 | nai | Rés | CASTELLANE | 04039 | |
| NOVEL Jean Baptiste | 27 | muletier | HH | 12-09-1687 | mar | Ori | CASTELLANE | 04039 |
| LAUGIER Célestin Pons | 26 | cordonnier | HH | 15-11-1825 | mar | Ori | AURRENT | 04042 |
| LAUGIER Célestin Pons | 39 | cordonnier | HH | 28-04-1838 | mar | Ori | AURRENT | 04042 |
| LAUGIER Jean | PH | 15-11-1825 | mar | Rés | AURRENT | 04042 | ||
| LAUGIER Jean | propriétaire | PH | 28-04-1838 | mar | Rés | AURRENT | 04042 | |
| PANAR Joseph | PH | 08-06-1818 | mar | Rés | CASTELLET les SAUSSES | 04042 | ||
| PANAR Laurens | 33 | cultivateur | HH | 08-06-1818 | mar | Ori | CASTELLET les SAUSSES | 04042 |
| RAPONS Madeleine | 80ca | DF | 09-05-1774 | déc | Ori | CASTELLET de GUEIDAN | 04042 | |
| ROLLAND Jean | PH | 17-06-1823 | mar | Rés | CASTELLET lès SAUSSES | 04042 | ||
| ROLLAND Louis | 23 | cordonnier | HH | 17-06-1823 | mar | Ori | CASTELLET les SAUSSES | 04042 |
| GRIMAUD Jean | PA | 23-02-1713 | nai | Rés | CLAMENSANE | 04057 | ||
| GROS Marie | 73ca | gouvernante chez Monsieur de Brianson | DF | 03-12-1761 | déc | Ori | CLUMENC | 04059 |
| De CAMBIS François | commandant de Colmar | HH | 04-10-1745 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
| BERRIN Jean | HH | 04-06-1771 | mar | Ori | DEMANDOLX (dioc. SENEZ) | 04069 | ||
| COLLET Anne | 75ca | DF | 05-07-1772 | déc | Rés | DEMANDOLX hameau de St Michel (dioc. SENÉS) | 04069 | |
| COLLETE Anne | MN | 02-01-1783 | nai | Ori | DEMANDOLX | 04069 | ||
| COULET Jean Pierre | HH | 11-04-1785 | mar | Ori | DEMANDOLX succ. St Michel (dioc. SENEZ) | 04069 | ||
| FORT Joseph | HH | 02-11-1721 | mar | Ori | DEMANDOLX (dioc. SENES) | 04069 | ||
| GIRAUD Jean Joseph | HH | 24-10-1770 | mar | Ori | DEMANDOLX (dioc. SENEZ) | 04069 | ||
| GIRAUD Jean Joseph | négociant | PA | 11-11-1773 | nai | Rés | DEMANDOLS | 04069 | |
| GRILLON Jean Pierre | HH | 31-05-1785 | mar | Ori | DEMANDOLX (dioc. SENEZ) | 04069 | ||
| - Honorade | 1j | DF | 07-02-1735 | déc | Ori | Le FUGERET hameau de Colobrieres | 04090 | |
| - Margueritte | MA | 20-02-1763 | nai | Rés | Le FUGERET | 04090 | ||
| DOSOUL Rose | FF | 23-10-1786 | mar | Ori | FUGEIRET hameau d'Argenton | 04090 | ||
| LEON Honoré | HH | 22-11-1745 | mar | Ori | Le FUGERET | 04090 | ||
| SIMIN Marie Magdalenne | 48 | cultivatrice | DF | 15-05-1805 | déc | Ori | Argenton | 04090 |
| ARMAND Etienne | 34 | propriétaire | HH | 09-10-1810 | mar | Ori | La GARDE | 04092 |
| ARMAND Joseph | cultivateur | PF | 10-08-1808 | mar | Rés | La GARDE | 04092 | |
| ARMAND Rossoline | 16 | FF | 10-08-1808 | mar | Ori | La GARDE | 04092 | |
| ARMANT Jean Baptiste | PH | 09-10-1810 | mar | Rés | La GARDE | 04092 | ||
| AUBIN Caroline Henriette | 24 | FF | 13-02-1844 | mar | Ori | La GARDE | 04092 | |
| AUBIN Marie Rose | 22 | FF | 30-09-1834 | mar | Ori | La GARDE | 04092 | |
| AUNE Jean Joseph | 27 | propriétaire | HH | 03-10-1809 | mar | Ori | La GARDE de CASTELLANE | 04092 |
| AUNE Jean Joseph | propriétaire | PH | 03-10-1809 | mar | Rés | La GARDE de CASTELLANE | 04092 | |
| BOULE Jean Baptiste | PF | 17-12-1793 | mar | Rés | JAUSIERS | 04096 | ||
| BOULE Marie | 40 | FF | 17-12-1793 | mar | Ori | JAUSIERS | 04096 | |
| MENGEAUD Jean Baptiste | 32 | HH | 29-11-1816 | mar | Ori | LARCHE | 04100 | |
| ROSTAN Marie Magdalenne | 62 | cultivateur | DF | 15-02-1803 | déc | Ori | LARCHE | 04100 |
| ROLLAND Estienne | 30ca | travailleur | HH | 24-11-1706 | mar | Ori | MEAILLE (dioc. SENEZ) | 04115 |
| SAUVAN Joseph | négociant | PA | 07-12-1778 | nai | Rés | MEAILLE | 04115 | |
| BOURRILLON Jean Baptiste | PH | 07-07-1823 | mar | Rés | La PALUD | 04144 | ||
| BOURRILLON Jean Baptiste | cultivateur | PF | 06-06-1826 | mar | Rés | La PALUD | 04144 | |
| BOURRILLON Joseph | 28 | HH | 07-07-1823 | mar | Ori | La PALUD | 04144 | |
| BOURRILLON Marie Therese | 25 | FF | 06-06-1826 | mar | Ori | La PALUD | 04144 | |
| CHAIX Jean André | 24 | cultivateur | HH | 15-07-1829 | mar | Ori | PEIROULES | 04148 |
| CHAIX Pons | cultivateur | PH | 15-07-1829 | mar | Rés | PEIROULES | 04148 | |
| FERAUD Paul | HH | 12-07-1751 | mar | Ori | PEYROULES | 04148 | ||
| LAUGIER Anne | 40ca | DF | 24-07-1761 | déc | Ori | PEILOS la Fous (dioc. SENEZ) | 04148 | |
| LAUGIER Janne | FF | 03-02-1724 | mar | Ori | PEIROULLES (dioc. SENES) | 04148 | ||
| LIEUTAUDE Lucresse | 80ca | DF | 21-12-1652 | déc | Ori | La Fous de PEIROULES | 04148 | |
| ROUX Anne | MA | 01-04-1725 | nai | Ori | PEIROULLES | 04148 | ||
| CAUVIN Jehan | 35ca | DF | 18-08-1659 | déc | Ori | RIEZ | 04166 | |
| AUTHIER Joseph Thomas | PA | 03-10-1769 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| BOUGEREL Pierre | 40 | cultivateur | HH | 01-10-1796 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 |
| BOUGIEREL Honoré | 65ca | DF | 29-07-1754 | déc | Ori | La ROCHETTE | 04170 | |
| DROGOUL Antoine | cultivateur | PH | 18-06-1827 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 | |
| DROGOUL Jean François | 25 | cordonnier | HH | 18-06-1827 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 |
| DROGOUL Marianne | 52 | cultivatrice | DF | 01-11-1821 | déc | Ori | La ROCHETTE | 04170 |
| HENRIC Audille Pierre | 22 | préposé des Douanes | HH | 27-01-1852 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 |
| OLLIVIER Arnoux | notaire | T4 | 03-06-1723 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 | |
| ROUMION Catherine Honorine Modeste | 27 | FF | 10-04-1826 | mar | Ori | La ROCHETTE | 04170 | |
| ROUMION Pierre | cultivateur | PF | 10-04-1826 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 | |
| VION Pompée Alexandre | 45 | cultivateur | HH | 30-11-1867 | mar | Ori | La ROCHETTE | 04170 |
| PETIT Honnoré | 26 | cultivateur | HH | 06-06-1826 | mar | Ori | ROUGON | 04171 |
| PETIT Joseph | cultivateur | PH | 06-06-1826 | mar | Rés | ROUGON | 04171 | |
| ARMAND Antoine Joseph Marius | 22 | marchand | HH | 18-05-1854 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 |
| CLENCHARD Jacques | ménager | PA | 23-02-1784 | nai | Rés | St BENOIT | 04174 | |
| CLINCHARD Honoré | HH | 16-11-1778 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 | ||
| CLINCHARD Jacques | 45 | HH | 06-11-1809 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 | |
| CLINCHARD Jean Baptiste | PH | 06-11-1809 | mar | Rés | St BENOIT | 04174 | ||
| CLINCHARDY Jacques | 50 | cultivateur | DF | 16-02-1820 | déc | Ori | St BENOIT | 04174 |
| GUIGUES Marguerite Blanche | 17 | FF | 16-01-1809 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 | |
| HENRICY Jean Baptiste | HH | 28-02-1753 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 | ||
| MOULARD Alexis | 42 | cultivateur | HH | 17-11-1800 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 |
| VERNOUX Gaspard | HH | 11-02-1754 | pub | Ori | St BENOIT | 04174 | ||
| FABRE André | HH | 17-09-1673 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | ||
| FABRE Joseph Pancrace | HH | 08-07-1783 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | ||
| ISNARDI Louis | PA | 08-03-1656 | nai | Rés | St PIERRE en CHANANT | 04194 | ||
| LIONS Elisabeth | 61 | cultivatrice | DF | 26-02-1802 | déc | Ori | St PIERRE | 04194 |
| FANTON Françoise | 30 | FF | 24-11-1819 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 | |
| GAYMARD Jacques | 25ca | tisserand | DF | 19-10-1787 | déc | Ori | SAUSSES | 04202 |
| LAUGIER Jean Dominique | HH | 11-06-1765 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 | ||
| PAIRON Joseph | PN | 04-05-1817 | nai | Ori | SAUSSES | 04202 | ||
| PAIRON Marie | 70 | DF | 07-08-1794 | déc | Ori | SAUSSES | 04202 | |
| PEIRON Antoine | HH | 21-09-1756 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 | ||
| PEIRON Laurens | PA | 25-10-1753 | nai | Rés | SAUSSES | 04202 | ||
| RICHERME Jacques Joseph | 22 | propriétaire cultivateur | HH | 24-01-1835 | mar | Ori | SAUSSES | 04202 |
| RICHERME Joseph | PH | 24-01-1835 | mar | Rés | SAUSSES | 04202 | ||
| De MATTY Gabrielle Agnès | 36 | DF | 02-03-1820 | déc | Ori | SEINNE | 04205 | |
| HERMITE Leon | 45ca | brigadier des employés | DF | 24-04-1740 | déc | Ori | SISTERON | 04209 |
| HERMITTE Leon | PN | 10-04-1740 | nai | Ori | SISTERON | 04209 | ||
| GUIGUES Françoise Eléonore | 18 | FF | 04-11-1806 | mar | Ori | THORAME BASSE | 04218 | |
| BRUN Jean | HH | 05-07-1779 | mar | Ori | VERGONS hameau de l'Isole (dioc. SENEZ) | 04236 | ||
| MARTEL Jean Maur | HH | 20-08-1781 | mar | Ori | VERGONS (dioc. SENEZ) | 04236 | ||
| MOURE Guillaume | HH | 14-05-1662 | mar | Ori | VERGONS (dioc. SENES) | 04236 | ||
| PAUL Jean Baptiste | 34 | cultivateur | HH | 29-04-1807 | mar | Ori | VERGONS | 04236 |
| PAUL Pierre | cultivateur | PH | 29-04-1807 | mar | Rés | VERGONS | 04236 | |
| PHILIP Marc Antoine | PH | 26-05-1813 | mar | Rés | VERGONS | 04236 | ||
| PHILIP Paul | 28 | HH | 26-05-1813 | mar | Ori | VERGONS | 04236 |
département cité 139 fois