Mise à jour le 3-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Baptiste Jacob | 6m | DF | 15-10-1822 | déc | Ori | St LAUZIER | 04... | |
| DAUMAS Jacques | PA | 22-07-1767 | nai | Rés | BAYER? (dioc. EMBRUN) | 04... | ||
| GEBELIN Appollonie | 35 | DF | 05-04-1810 | déc | Ori | BLAOUX | 04... | |
| GOUJON François Jean Baptiste | 32 | cultivateur | HH | 21-04-1896 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| COSTE Maleyol | 27 | HH | 05-05-1794 | mar | Ori | BRAUX | 04032 | |
| GERMAIN Remy Euzèbe | 43 | cultivateur | HH | 13-11-1866 | mar | Ori | BRAUX | 04032 |
| DOSOL Esperit | HH | 06-11-1719 | mar | Ori | CASTELLET des SAUSSES | 04042 | ||
| DOZOL Jean Baptiste | cultivateur | PH | 04-02-1846 | mar | Rés | CASTELLET lès SAUSSES | 04042 | |
| DOZOL Joseph Thomas | 30 | cultivateur | HH | 04-02-1846 | mar | Ori | CASTELLET lès SAUSSES | 04042 |
| FERAUD Anriete | 60 | cultivatrice | DF | 23-08-1835 | déc | Ori | DEMANDOUX | 04069 |
| FERAUD Jean | cultivateur | PD | 23-08-1835 | déc | Ori | DEMANDOUX | 04069 | |
| MARIA Marie | cultivatrice | MD | 23-08-1835 | déc | Ori | DEMANDOUX | 04069 | |
| LAUGIER Honnoré | cultivateur | PH | 15-10-1860 | mar | Rés | PEYRAULES | 04148 | |
| LAUGIER Joseph Désiré | 30 | cultivateur | HH | 15-10-1860 | mar | Ori | PEYRAULES | 04148 |
| REBUFFEL Agnès | sans profession | MH | 15-10-1860 | mar | Rés | PEYRAULES hameau de la Faux | 04148 | |
| POILROUX Paul | HH | 04-02-1728 | mar | Ori | Le POIL (dioc.RIEZ) | 04153 | ||
| BONHOMME Claude Joseph | 22 | cultivateur | HH | 20-05-1853 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 |
| BONHOMME Jean Baptiste | cultivateur | PH | 20-05-1853 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 | |
| CHABOT Baptistine | 44 | propriétaire agricole | DF | 11-08-1828 | déc | Ori | La ROCHETTE | 04170 |
| CHABOT François | propriétaire agiculteur | PD | 11-08-1828 | déc | Rés | La ROCHETTE | 04170 | |
| CHERENTIN César | HH | 04-03-1794 | mar | Ori | La ROCHETTE | 04170 | ||
| DAUMAS Elizabeth | FF | 01-02-1752 | mar | Ori | La ROCHETTE | 04170 | ||
| FABRÉ Pierre | PA | 21-04-1700 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| GARNIER Joseph Marius | 50 | propriétaire cultivateur | T2 | 01-02-1854 | mar | Rés | La ROCHETTE | 04170 |
| LIONS François | PA | 25-01-1694 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| LIONS Jean | T1 | 07-03-1728 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| LIONS Marie | 30 | cultivatrice | DF | 19-01-1802 | déc | Ori | La ROCHETTE | 04170 |
| PABAN Magdaleine | MA | 07-01-1741 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| ROUBAUD Antoine | PA | 19-12-1755 | nai | Rés | La ROCHETTE hameau d'Avenos | 04170 | ||
| ROUBAUD Jacques | PA | 04-06-1708 | nai | Rés | La ROCHETTE | 04170 | ||
| ROUBAUD Joseph | PA | 25-05-1756 | nai | Rés | La ROCHETTE hameau d'Avenos | 04170 | ||
| DOZE Anne | 5 | DF | 28-09-1815 | déc | Ori | St BENOIT | 04174 | |
| DOZOL Anne | cultivatrice | MD | 03-12-1840 | déc | Ori | St BENOIT | 04174 | |
| GARCIN Joseph | HH | 29-10-1726 | mar | Rés | St BENOIT hameau Dourger? | 04174 | ||
| HONNORATY Jean Honoré | 33 | cultivateur | HH | 14-08-1854 | mar | Ori | St BENOIT | 04174 |
| HONNORATY Louis Ambroise | cultivateur | PH | 14-08-1854 | mar | Rés | St BENOIT | 04174 | |
| DAUMAS Claude | PA | 11-01-1755 | nai | Rés | St PIERRE | 04194 | ||
| DRAGOUL Françoise | cultivatrice | MD | 13-04-1858 | déc | Ori | St PIERRE | 04194 | |
| DROGOUL Jean Joseph | HH | 08-08-1780 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | ||
| DROGOUL Joseph | journallier travailleur | HH | 22-01-1707 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | |
| DROGOUL Joseph | 80ca | DF | 09-12-1745 | déc | Ori | St PIERRE | 04194 | |
| FABRE Ciprian | HH | 08-05-1716 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | ||
| LIONS Laurens | HH | 10-02-1778 | mar | Ori | St PIERRE | 04194 | ||
| MARTIAL François Xavier | 31 | sans profession | HH | 27-08-1839 | mar | Rés | St PIERRE | 04194 |
| SLAVY Magdalaine | FF | 21-10-1726 | mar | Ori | SAUS | 04202 | ||
| TROUCHE Laurens | HH | 29-07-1743 | mar | Ori | SAUSE | 04202 | ||
| ARNAUD Anric | Me masson | PA | 30-03-1727 | nai | Rés | SOLEYAR | 04210 | |
| ARNAUD Honoré | HH | 17-10-1723 | mar | Ori | SOLEILHAS (dioc. SENES) | 04210 | ||
| BAUCHIERE Honnoré | PA | 14-12-1754 | nai | Rés | SOLEILHAS (dioc. SENEZ) | 04210 | ||
| BONOME Antoine | HH | 07-06-1784 | mar | Ori | SOLEILHAS (dioc. SENEZ) | 04210 | ||
| CHABAUT Jean | HH | 07-08-1675 | mar | Ori | SOLEILHAS (dioc. SENES) | 04210 | ||
| ? ? | HH | 00-10-1722 | mar | Ori | UBRAYE? | 04224 | ||
| ALZIARI Honnoré | min | HH | 26-02-1756 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| ALZIARY Elisabeth | 72 | propriétaire agricole | DF | 06-04-1829 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 |
| ALZIARY Jacques | HH | 08-05-1754 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| ALZIARY Jacques | PA | 23-06-1757 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| ALZIARY Jacques | propriétaire agiculteur | PD | 06-04-1829 | déc | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| BELON Jean | HH | 27-06-1729 | mar | Ori | UBRAYE Jaussier | 04224 | ||
| BELON Joulian | T1 | 27-06-1729 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BERTON Jacques | tailleur d'habits | PA | 21-12-1774 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| COUESTE Louis | ménager | PA | 04-11-1715 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GAIMARD Jean | T2 | 27-06-1729 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| GERMAIN ? | 70ca | DF | 25-11-1677 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GERMAIN Germain | 3 | DF | 20-07-1835 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GERMAIN Honnoré | propriétaire cultivateur | PH | 11-02-1817 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| GERMAIN Pierre | 42 | HH | 11-02-1817 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| GERMAIN Pierre | 60 | cultivateur | PD | 20-07-1835 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 |
| GUIS Joseph | PA | 31-01-1706 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP Joseph | HH | 13-08-1674 | mar | Ori | UBRAYE | 04224 | ||
| PHILIP Joseph | notaire | PA | 03-09-1674 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | |
| SACOMINE Therese | MA | 28-05-1761 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| SAUVAIRE Alexandre | 33 | tailleur d'habits | HH | 13-01-1795 | mar | Ori | HUBRAIE hameau Laval | 04224 |
| SAUVAIRE Jean Baptiste | cultivateur | PD | 08-06-1835 | déc | Ori | UBRAYE | 04224 | |
| SAUVAIRE Tounoune | MA | 30-01-1710 | nai | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BRUN Marguerite | cultivatrice | MD | 08-06-1835 | déc | Ori | VERGONS | 04236 | |
| LAUGIER Celestine | 70ca | cultivatrice | DF | 12-01-1814 | déc | Ori | La FOUX | 04921 |
département cité 76 fois